Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Stylisches Set ist die klare Wahl für Ihre Herbsttage.
Produkteigenschaften:
Größentabelle in Zentimetern:
Sweatshirt
Größe cm | Ärmel (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Schultern (cm) |
S | 57 | 100 | 66 | 48 |
M | 59 | 104 | 68 | 49 |
L | 61 | 108 | 68 | 50 |
XL | 63 | 112 | 70 | 51 |
XXL | 65 | 116 | 74 | 52 |
3XL | 67 | 120 | 74 | 53 |
4XL | 69 | 124 | 77 | 54 |
Jogginghose
Größe cm | Taille (cm) | Länge (cm) | Hüfte (cm) |
S | 84 | 94 | 94 |
M | 88 | 96 | 98 |
L | 92 | 98 | 100 |
XL | 96 | 100 | 102 |
XXL | 100 | 103 | 106 |
3XL | 104 | 106 | 110 |
4XL | 108 | 108 | 114 |
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?