Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Damenpullover WitchCraft.
Produkteigenschaften:
Größentabelle:
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
GRÖSSE | LÄNGE (CM) | BRUST (CM) | LÄNGE (CM) | ÄRMEL (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 44.0 | 96.0 | 62.0 | 68.0 |
M | 45.0 | 101.0 | 64.0 | 68.5 |
L | 46.0 | 107.0 | 65.0 | 69.0 |
XL | 47.0 | 113.0 | 66.0 | 69.5 |
XXL | 48.0 | 116.0 | 67.0 | 70.0 |
XXXL | 49.0 | 119.0 | 68.0 | 70.5 |
4XL | 50.0 | 122.0 | 69.0 | 71.0 |
5XL | 51.0 | 125.0 | 70.0 | 71.5 |
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?