Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Fröhliches Weihnachts-Pyjama für die Familie Trucco
Produkteigenschaften:
Größentabelle in CM:
Vater:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Taillenumfang (Hose) |
S | 65 | 105 | 58 | 100 | 64 – 88 |
M | 67 | 116 | 59 | 102 | 68 – 96 |
L | 69 | 121 | 60 | 107 | 72 – 100 |
XL | 71 | 125 | 61 | 110 | 76 – 104 |
XXL | 73 | 129 | 63 | 113 | 80 – 108 |
XXXL | 75 | 133 | 65 | 116 | 84 – 112 |
Mutter:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Taillenumfang (Hose) |
S | 57 | 89 | 56 | 100 | 60 – 80 |
M | 60 | 97 | 57 | 103 | 64 – 86 |
L | 63 | 101 | 58 | 105 | 68 – 90 |
XL | 66 | 105 | 59 | 108 | 72 – 94 |
XXL | 69 | 109 | 60 | 111 | 76 – 98 |
XXXL | 72 | 113 | 61 | 114 | 80 – 102 |
Kinder:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Taillenumfang (Hose) |
3 Jahre | 38,5 | 57 | 32 | 53 | 40 – 52 |
4 Jahre | 40,5 | 59 | 34 | 56 | 42 – 55 |
5 Jahre | 43 | 61 | 36 | 59 | 44 – 58 |
6 Jahre | 45,5 | 64 | 38 | 63 | 46 – 60 |
7 Jahre | 47,5 | 69 | 40 | 68 | 48 – 64 |
8 Jahre | 51,5 | 73 | 42 | 73 | 52 – 70 |
10 Jahre | 54,5 | 73 | 44 | 78 | 54 – 72 |
12 Jahre | 57,5 | 77 | 46 | 83 | 56 – 76 |
Säuglinge:
Größe | Länge (Overall) | Brust (Overall) |
3 Monate | 51 | 51 |
6 Monate | 53 | 55 |
9 Monate | 57 | 57 |
12 Monate | 62 | 59 |
18 Monate | 67 | 63 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Aufgrund der manuellen Messung kann es zu Abweichungen von 2-3 cm kommen.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?