Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Eleganter Herrenanzug Nevil
Produkteigenschaften:
Größentabelle:
Oberteil:
Größe | EU-Größe | Schultern (cm) | Brust (cm) | Bauch (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
S | 48 | 46 | 104 | 94 | 62 | 73 |
M | 50 | 47,5 | 108 | 98 | 63 | 74,5 |
L | 52 | 49 | 112 | 102 | 64 | 76 |
XL | 54 | 50 | 116 | 106 | 65 | 77,5 |
XXL | 56 | 51 | 120 | 110 | 66 | 79 |
XXXL | 58 | 52 | 125 | 115 | 67 | 80,5 |
4XL | 60 | 53 | 130 | 120 | 68 | 82 |
5XL | 62 | 54 | 135 | 125 | 69 | 83 |
Unterteil:
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
S | 84 | 103 | 107 |
M | 88 | 107 | 107 |
L | 92 | 111 | 109 |
XL | 96 | 115 | 109 |
XXL | 100 | 119 | 112 |
XXXL | 105 | 123 | 112 |
4XL | 110 | 128 | 115 |
5XL | 115 | 133 | 120 |
Bitte beachten Sie, dass die Farbe oder das Muster des Futters bei jeder Variante leicht variieren kann.
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?