Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Herren Sommer Freizeit-Hosen
Produkteigenschaften:
Größentabelle:
Größe | Empfohlene Höhe (cm) | Empfohlene Gewicht (kg) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkel (cm) | Länge (cm) |
40 | 165 – 170 | 50 – 55 | 66 – 82 | 92 | 55 | 96 |
42 | 165 – 170 | 56 – 61 | 68 – 86 | 96 | 57 | 98 |
44 | 170 – 175 | 62 – 67 | 68 – 88 | 100 | 58 | 100 |
46 | 175 – 180 | 68 – 73 | 70 – 92 | 103 | 61 | 105 |
48 | 175 – 180 | 74 – 80 | 70 – 96 | 107 | 64 | 107 |
50 | 180 – 185 | 81 – 87 | 70 – 98 | 110 | 66 | 109 |
52 | 180 – 185 | 88 – 94 | 72 – 106 | 117 | 69 | 110 |
54 | 185 – 190 | 95 – 103 | 74 – 108 | 122 | 70 | 112 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?