Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Männliches sportliches Fitness-T-Shirt in lockerer Passform
Produkteigenschaften:
Größentabelle:
Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Höhe (cm) | Empfohlendes Gewicht (kg) |
M | 66 | 102 | 20 | 165 – 170 | 55 – 60 |
L | 68 | 106 | 21 | 170 – 175 | 60 – 70 |
XL | 70 | 110 | 22 | 175 – 180 | 70 – 77,5 |
2XL | 72 | 114 | 23 | 180 – 185 | 77,5 – 87,5 |
3XL | 74 | 118 | 24 | 185 – 190 | 87,5 – 95 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?