Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Stylset für Kinderbekleidung im Sommer
Produkteigenschaften:
Die Größentabelle ist in Zentimetern angegeben:
GRÖSSE | LÄNGE DES T-SHIRTS | SCHULTER | LÄNGE DER HOSE | EMPFOHLENE GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | BRUSTUMFANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 38 | 26 | 29 | 80-85 | 38 | 52 | 57 |
3 Jahre | 40 | 27 | 31 | 85-95 | 40 | 55 | 60 |
4 Jahre | 42 | 28 | 33 | 95-103 | 40 | 57 | 63 |
9 Monate | 36 | 25 | 27 | 66-80 | 38 | 50 | 54 |
12 Monate | 36 | 25 | 27 | 66-80 | 38 | 50 | 54 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Ein Unterschied von 2-3 cm ist aufgrund der manuellen Messung möglich.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?