Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Originelles unisex Sweatset mit Blumenmuster
Produkteigenschaften:
Größentabelle: Hosen
Größe | Länge (cm) | Bund (cm) | Empfohlene Höhe (cm) | Empfohlene Gewicht (kg) |
S | 92 | 62 | 155 – 160 | 45 – 50 |
M | 94 | 66 | 160 – 165 | 50 – 55 |
L | 96 | 70 | 165 – 170 | 55 – 60 |
XL | 98 | 74 | 170 – 175 | 60 – 65 |
2XL | 100 | 78 | 175 – 180 | 65 – 70 |
3XL | 102 | 82 | 180 – 185 | 70 – 75 |
4XL | 104 | 86 | 185 – 190 | 75 – 80 |
5XL | 106 | 90 | 190 – 195 | 80 – 85 |
6XL | 108 | 94 | 195 – 200 | 85 – 90 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Größentabelle: Shorts
Größe | Länge (cm) | Bund (cm) | Empfohlene Höhe (cm) | Empfohlene Gewicht (kg) |
S | 50 | 66 | 155 – 160 | 45 – 50 |
M | 52 | 70 | 160 – 165 | 50 – 55 |
L | 54 | 74 | 165 – 170 | 55 – 60 |
XL | 56 | 76 | 170 – 175 | 60 – 65 |
2XL | 58,5 | 80 | 175 – 180 | 65 – 70 |
3XL | 61 | 84 | 180 – 185 | 70 – 75 |
4XL | 63,5 | 88 | 185 – 190 | 75 – 80 |
5XL | 66 | 92 | 190 – 195 | 80 – 85 |
6XL | 68,5 | 96 | 195 – 120 | 85 – 90 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Größentabelle: Hoodie
Größe | Länge (cm) | Brust (cm) |
S | 62 | 104 |
M | 64 | 108 |
L | 66 | 112 |
XL | 68 | 116 |
2XL | 70 | 120 |
3XL | 72 | 124 |
4XL | 74 | 128 |
5XL | 76 | 132 |
6XL | 78 | 136 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Größentabelle: T-Shirt
Größe | Länge (cm) | Brust (cm) |
S | 66 | 88 |
M | 67,5 | 94 |
L | 69 | 100 |
XL | 70,5 | 106 |
2XL | 72 | 116 |
3XL | 73,5 | 122 |
4XL | 75 | 128 |
5XL | 76,5 | 132 |
6XL | 78 | 136 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?