Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Produkteigenschaften:
Größentabelle in CM:
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| S(45-50kg) | 64 | 78 | 29 |
| M(50-55kg) | 68 | 82 | 30 |
| L(55-60kg) | 72 | 86 | 31 |
| XL(60-65kg) | 76 | 90 | 32 |
| XXL(65-70kg) | 80 | 94 | 33 |
| XXXL(70-75kg) | 84 | 98 | 34 |
| 4XL(75-80kg) | 88 | 102 | 35 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund manueller Messung geben.
Möglichkeit zum Umtausch in 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Sie bezahlen über ein sicheres Zahlungsportal
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?