Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Weihnachtlicher Familienpyjama mit fröhlichem Grinch-Druck
Produkteigenschaften:
Größentabelle in CM:
Männer:
Größe | Länge des T-Shirts | Brust | Schultern | Länge des Ärmels | Länge der Hose | Taillenumfang | Hüfte |
S | 66 | 100 | 42 | 62 | 102 | 73 | 101 |
M | 67,5 | 104 | 43 | 63 | 103,5 | 77 | 105 |
L | 69 | 108 | 44 | 64 | 105 | 81 | 109 |
XL | 70,5 | 112 | 45 | 65 | 106,5 | 85 | 113 |
2XL | 72 | 116 | 46 | 66 | 108 | 89 | 117 |
Frauen:
Größe | Länge des T-Shirts | Brust | Schultern | Länge des Ärmels | Länge der Hose | Taillenumfang | Hüfte |
S | 58 | 87 | 38 | 60,5 | 99 | 64 | 90 |
M | 59 | 91 | 39 | 61,5 | 100 | 68 | 94 |
L | 60 | 95 | 40 | 62,5 | 101 | 72 | 98 |
XL | 61 | 99 | 41 | 63,5 | 102 | 76 | 102 |
Buben + Mädchen:
Größe | Länge des T-Shirts | Brust | Schultern | Länge des Ärmels | Länge der Hose | Taillenumfang | Hüfte |
2 Jahre | 38 | 54,5 | 25,5 | 34,5 | 58,5 | 40 | 58 |
3 Jahre | 40 | 57,5 | 26 | 36 | 60,5 | 43 | 61 |
4 Jahre | 42 | 60,5 | 27 | 37,5 | 62,5 | 46 | 64 |
5 Jahre | 45 | 64,5 | 28 | 39,5 | 66 | 50 | 68 |
6 Jahre | 48 | 68,5 | 29 | 41,5 | 69,5 | 54 | 72 |
7 Jahre | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
8 Jahre | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?