Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Weihnachtliches kariertes Familienpyjama mit fröhlichem Rentierdruck
Produkteigenschaften:
Größentabelle in Zentimetern:
Herren:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Taille (Hose) | Hüfte (Hose) | Länge (Hose) |
S | 70 | 106 | 62 | 68 | 105 | 103 |
M | 72 | 112 | 63 | 72 | 110 | 105 |
L | 74 | 118 | 64 | 76 | 115 | 107 |
XL | 76 | 124 | 65 | 80 | 120 | 109 |
2XL | 78 | 130 | 66 | 84 | 125 | 111 |
Damen:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Taille (Hose) | Hüfte (Hose) | Länge (Hose) |
S | 64 | 97 | 56,5 | 64 | 105 | 103 |
M | 66 | 102 | 57,5 | 68 | 110 | 105 |
L | 68 | 107 | 58,5 | 72 | 115 | 107 |
XL | 70 | 112 | 59,5 | 76 | 120 | 109 |
2XL | 72 | 117 | 60,5 | 80 | 125 | 111 |
Kinder:
Größe | Brust (T-Shirt) | Länge (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Taille (Hose) | Hüfte (Hose) | Länge (Hose) |
3 Monate (Overall) | 47,5 | 53 | 24 | X | X | X |
6 Monate (Overall) | 50,5 | 56 | 26 | X | X | X |
9 Monate (Overall) | 53,5 | 59 | 28 | X | X | X |
12 Monate (Overall) | 56,5 | 62 | 30 | X | X | X |
18 Monate (Overall) | 59,5 | 65 | 32 | X | X | X |
2 Jahre | 63 | 39 | 29 | 42 | 66 | 51 |
3 Jahre | 66 | 41 | 31 | 44 | 68 | 55 |
4 Jahre | 68 | 43 | 33 | 46 | 71 | 59 |
5 Jahre | 70 | 45 | 35 | 49 | 74 | 63 |
6 Jahre | 73 | 47 | 37 | 51 | 77 | 67 |
7 Jahre | 76 | 49 | 39 | 52 | 80 | 71 |
8 Jahre | 79 | 51 | 41 | 54 | 83 | 75 |
9 Jahre | 82 | 53 | 43 | 55 | 86 | 79 |
10 Jahre | 86 | 56 | 45 | 56 | 89 | 83 |
12 Jahre | 90 | 60 | 49 | 59 | 95 | 91 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?