Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Weihnachtliches Familien-Themenpyjama – rot
Produkteigenschaften:
Größentabelle in Zentimetern:
Männer:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Hüfte (Hose) | Bund (Hose) |
S | 68,5 | 104 | 60 | 101 | 109 | 69 |
M | 70 | 109 | 61 | 102 | 114 | 74 |
L | 71,5 | 114 | 62 | 103 | 119 | 79 |
XL | 73 | 119 | 63 | 104,5 | 124 | 84 |
2XL | 74,5 | 124 | 64 | 105,5 | 129 | 89 |
3XL | 76 | 129 | 65 | 107 | 134 | 94 |
Frauen:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Hüfte (Hose) | Bund (Hose) |
S | 59 | 90 | 60 | 99,5 | 95 | 63 |
M | 60 | 95 | 61 | 100,5 | 100 | 68 |
L | 61,5 | 100 | 62 | 102 | 105 | 73 |
XL | 62,5 | 105 | 63 | 103 | 110 | 78 |
2XL | 63,5 | 110 | 64 | 104,5 | 115 | 83 |
3XL | 65 | 115 | 65 | 105,5 | 120 | 88 |
Kinder:
Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) | Hüfte (Hose) | Bund (Hose) |
3 Monate (Overall) | 58 | 57,5 | 28 | X | X | X |
6 Monate (Overall) | 61 | 60,5 | 29 | X | X | X |
9 Monate (Overall) | 64 | 63,5 | 30 | X | X | X |
12 Monate (Overall) | 67 | 66,5 | 31 | X | X | X |
18 Monate (Overall) | 70 | 69,5 | 32 | X | X | X |
4 Jahre | 44,5 | 66 | 40 | 62 | 68 | 45 |
5 Jahre | 47,5 | 70 | 42 | 65,5 | 71 | 48 |
6 Jahre | 50,5 | 74 | 44 | 69 | 74 | 51 |
8 Jahre | 53,5 | 78 | 46 | 72,5 | 77 | 54 |
10 Jahre | 56,5 | 82 | 48 | 76 | 80 | 57 |
11 Jahre | 59,5 | 86 | 50 | 79,5 | 83 | 60 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?